Home >> Indicadores >> Balanço Social Ibase Light SESA
Sumário GRI
Balanço Social Ibase Light SESA
| 1 - Base de Cálculo | 2011 Valor (mil reais) | 2010 Valor (mil reais) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida (RL) | 6.507.086 | 6.097.103 | ||||
| Resultado operacional (RO) | 681.585 | 1.059.053 | ||||
| Folha de pagamento bruta (FPB) | 179.788 | 195.554 | ||||
| 2 - Indicadores Sociais Internos | Valor (mil R$) | % sobre FPB | % sobre RL | Valor (mil R$) | % sobre FPB | % sobre RL |
| Alimentação | 15.005 | 8% | 0% | 12.955 | 7% | 0% |
| Encargos sociais compulsórios | 36.564 | 20% | 1% | 31.180 | 16% | 1% |
| Previdência privada | 6.399 | 4% | 0% | 5.838 | 3% | 0% |
| Saúde | 8.221 | 5% | 0% | 6.881 | 4% | 0% |
| Segurança e saúde no trabalho | 749 | 0% | 0% | 430 | 0% | 0% |
| Educação | 756 | 0% | 0% | 756 | 0% | 0% |
| Cultura | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
| Capacitação e desenvolvimento profissional | 5.617 | 3% | 0% | 5.523 | 3% | 0% |
| Creches ou auxílio-creche | 603 | 0% | 0% | 444 | 0% | 0% |
| Participação nos lucros ou resultados | 9.095 | 5% | 0% | 13.312 | 7% | 0% |
| Outros | 2.945 | 2% | 0% | 2.755 | 1% | 0% |
| Total - Indicadores sociais internos | 85.954 | 48% | 1% | 80.074 | 41% | 1% |
| 3 - Indicadores Sociais Externos | Valor (mil R$) | % sobre RO | % sobre RL | Valor (mil R$) | % sobre RO | % sobre RL |
| Educação | 1.797 | 0% | 0% | 1.683 | 0% | 0% |
| Cultura | 4.551 | 1% | 0% | 5.395 | 1% | 0% |
| Saúde e saneamento | 17.381 | 3% | 0% | 14.749 | 1% | 0% |
| Esporte | 243 | 0% | 0% | 497 | 0% | 0% |
| Combate à fome e segurança alimentar | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
| Outros | 34.354 | 5% | 1% | 51.146 | 5% | 1% |
| Total das contribuições para a sociedade | 58.326 | 9% | 1% | 73.470 | 7% | 1% |
| Tributos (excluídos encargos sociais) | 2.802.026 | 411% | 43% | 2.989.197 | 282% | 49% |
| Total - Indicadores sociais externos | 2.860.352 | 420% | 44% | 3.062.667 | 289% | 50% |
| 4 - Indicadores Ambientais | Valor (mil R$) | % sobre RO | % sobre RL | Valor (mil R$) | % sobre RO | % sobre RL |
| Investimentos relacionados com a produção/ operação da empresa | 32.316 | 5% | 0% | 23.702 | 2% | 0% |
| Investimentos em programas e/ou projetos externos | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
| Total dos investimentos em meio ambiente | 32.316 | 5% | 0% | 23.702 | 2% | 0% |
| Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar resíduos, o consumo em geral na produção/ operação e aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais, a empresa | ( ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75% ( ) cumpre de 0 a 50% (X) cumpre de 76 a 100% |
( ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75% ( ) cumpre de 0 a 50% (X) cumpre de 76 a 100% |
||||
| 5 - Indicadores do Corpo Funcional | 2011 | 2010 | ||||
| Nº de empregados(as) ao final do período | 3.887 | 3.451 | ||||
| Nº de admissões durante o período | 897 | 301 | ||||
| Nº de empregados(as) terceirizados(as) | 9.364 | 7.580 | ||||
| Nº de estagiários(as) | 104 | 96 | ||||
| Nº de empregados(as) acima de 45 anos | 1.082 | 990 | ||||
| Nº de mulheres que trabalham na empresa | 903 | 820 | ||||
| % de cargos de chefia ocupados por mulheres | 23,76% | 24,26% | ||||
| Nº de negros(as) que trabalham na empresa | 1.635 | 1.286 | ||||
| % de cargos de chefia ocupados por negros(as) | 20,00% | 18,30% | ||||
| Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais | 164 | 161 | ||||
| 6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial | 2011 | Metas 2012 | ||||
| Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa | 41,31 | ND | ||||
| Número total de acidentes de trabalho | 32 | 0 | ||||
| Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos por: | ( ) direção | ( X ) direção e gerências | ( ) todos(as) empregados(as) | ( ) direção | ( X ) direção e gerências | ( ) todos(as) empregados(as) |
| Os pradrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por: | ( ) direção e gerências | ( ) todos(as) empregados(as) | ( X ) todos(as) + Cipa | ( ) direção e gerências | ( ) todos(as) empregados(as) | ( X ) todos(as) + Cipa |
| Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa: | ( ) não se envolve | ( X ) segue as normas da OIT | ( ) incentiva e segue a OIT | ( ) não se envolverá | ( X ) seguirá as normas da OIT | ( ) incentivará e seguirá a OIT |
| A previdência privada contempla: | ( ) direção | ( ) direção e gerências | ( X ) todos(as) empregados(as) | ( ) direção | ( ) direção e gerências | ( X ) todos(as) empregados(as) |
| A participação dos lucros ou resultados contempla: | ( ) direção | ( ) direção e gerências | ( X ) todos(as) empregados(as) | ( ) direção | ( ) direção e gerências | ( X ) todos(as) empregados(as) |
| Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa: | ( ) não são considerados | ( ) são sugeridos | ( X ) são exigidos | ( ) não serão considerados | ( ) serão sugeridos | ( X ) serão exigidos |
| Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho voluntário, a empresa: | ( ) não se envolve | ( ) apóia | ( x ) organiza e incentiva | ( ) não se envolverá | ( ) apoiará | ( X ) organizará e incentivará |
| Número total de reclamações e críticas de consumidores(as): | na empresa 17.661 | no Procon 1.815 | na Justiça 31.384 | na empresa Reduzir 10% | no Procon Reduzir 10% | na Justiça Reduzir 10% |
| % de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas: | na empresa 85% | no Procon 85% | na Justiça 40% | na empresa 100% | no Procon 100% | na Justiça 100% |
| Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): | Em 2011: 4.541.815 | Em 2010: 4.792.570 | ||||
| Distribuição do Valor Adicionado (DVA): |
77,36% governo |
75,32% governo 4,34% colaboradores(as) 4,79% acionistas 10,42% terceiros 5,13% retido |
||||
| 7 - Outras Informações | ||||||










