Home >> Demonstrações Financeiras >> Demonstrações de Resultados
Balanços Patrimoniais
Demonstrações de Resultados
| Controladora | Consolidado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Notas | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 29 | - | - | 6.944.785 | 6.508.584 |
| CUSTO DA OPERAÇÃO | 31 | - | - | (5.290.295) | (4.633.841) |
| Energia comprada para revenda | - | - | (3.828.031) | (3.392.464) | |
| Pessoal | - | - | (108.808) | (168.302) | |
| Materiais | - | - | (21.377) | (27.452) | |
| Serviços de terceiros | - | - | (197.416) | (156.965) | |
| Depreciações e amortizações | - | - | (326.681) | (311.224) | |
| Custo de construção | - | - | (794.649) | (552.831) | |
| Outras | - | - | (13.333) | (24.603) | |
| LUCRO BRUTO | - | - | 1.654.490 | 1.874.743 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 31 | (11.052) | (6.772) | (781.291) | (632.730) |
| Despesas com vendas | - | - | (307.974) | (357.492) | |
| Despesas gerais e administrativas | (11.052) | (6.772) | (467.456) | (285.066) | |
| Outras receitas/despesas | - | - | (5.861) | 9.828 | |
| RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 320.502 | 579.394 | - | - | |
| LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS | 309.450 | 572.622 | 873.199 | 1.242.013 | |
| RESULTADO FINANCEIRO | 33 | 1.197 | 2.528 | (457.661) | (319.394) |
| Receita | 10.275 | 2.593 | 175.917 | 173.223 | |
| Despesa | (9.078) | (65) | (633.578) | (492.617) | |
| RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 310.647 | 575.150 | 415.538 | 922.619 | |
| Imposto de renda e contribuição social correntes | 9 | - | - | (56.891) | (103.482) |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 10 | - | - | (48.000) | (243.987) |
| RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS | 310.647 | 575.150 | 310.647 | 575.150 | |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 310.647 | 575.150 | 310.647 | 575.150 | |
| Atríbuido a sócios da empresa controladora | 310.647 | 575.150 | 310.647 | 575.150 | |
| LUCRO BÁSICO E DILUÍDO POR AÇÃO(R$ / Ação) | 28 | 1,52 | 2,82 | 1,52 | 2,82 |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. | |||||










